DÖNEM SONU DOLAR KURLARI (DÖVİZ ALIŞ)
ГОД ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ  ДЕКАБРЬ
1975 13.85 13.85 13.85 14.00 14.00 14.00 14.25 14.75 14.75 15.00 15.00 15.00
1976 15.00 15.00 15.50 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.50 16.50 16.50
1977 16.50 16.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 19.25 19.25 19.25 19.25
1978 19.25 19.25 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
1979 25.0 25.0 25.0 26.50 26.50 47.10 47.10 47.10 47.10 47.10 47.10 47.10
1980 70.00 70.00 70.00 73.70 73.70 78.00 78.00 80.00 80.00 84.80 87.95 89.25
1981 91.90 95.95 95.65 98.20 103.65 109.60 116.00 121.30 121.00 126.85 127.90 132.30
1982 139.60 143.70 146.55 147.75 151.20 164.00 167.50 170.90 175.00 178.85 183.00 184.90
1983 191.15 1994.30 203.75 208.00 213.75 219.35 228.90 238.85 243.45 250.00 266.20 280.00
1984 309.30 308.75 320.60 337.75 335.20 368.10 380.75 386.70 406.55 413.55 427.35 442.50
1985 451.40 480.90 488.65 509.70 525.70 533.05 529.45 533.25 542.20 548.80 557.90 574.00
1986 581.05 591.00 658.75 651.65 682.55 675.35 673.15 676.55 691.95 735.70 745.20 755.90
1987 753.65 764.30 776.00 795.15 819.00 850.30 877.85 894.80 931.40 944.45 967.80 1.018.35
1988 1.117.65 1.176.45 1.220.70 1.266.30 1.320.10 1.385.85 1.440.80 1.533.21 1.649.01 1.681.61 1.776.46 1.813.46
1989 1.881.19 1.927.63 2.025.44 2.074.84 2.093.61 2.138.08 2.150.69 2.212.57 2.236.52 2.296.40 2.305.38 2.311.37
1990 2.347.30 2.408.17 2.484.02 2.521.95 2.590.81 2.654.68 2.669.65 2.689.61 2.733.52 2.775.444 2.811.37 2.927.13
1991 3.041.90 3.330.33 3.700.58 3.953.08 4.050.88 4.330.32 4.395.19 4.591.80 4.718.54 4.924.13 5.062.85 5.074.83
1992 5.486.01 5.867.24 6.241.49 6.593.79 6.820.33 6.868.24 7.058.85 7.050.87 7.317.34 7.838.29 8.241.40 8.555.85
1993 8.814.34 9.185.59 9.451.06 9.649.66 10.123.71 10.860.24 11.531.89 11.746.46 12.081.79 12.967.01 13.723.50 14.458.03
1994 17.203.52 16.260.41 22.137.6 34.086.69 31.730.41 31.163.35 31.016.84 32.950.97 34.038.79 35.823.00 36.323.00 38.418.00
1995 40.393.00 41.371.00 41.726.00 42.268.00 42.588.00 43.803.00 44.880.00 47.843.00 48.883.00 50.985.00 54.462.00 59.501.00
1996 62.503.00 65.786.00 70.574.00 74.235.00 78.086.00 81.281.00 82.795.00 85.802.00 91.328.00 95.315.00 101.321.00 107.505.00
1997 116.000.00 122.420.00 127.050.00 134.630.00 139.720.00 147.690.00 158.660.00 165.410.00 173.210.00 182.980.00 193.420.00 204.860.00
1998 214.190.00 228.500.00 241.630.00 248.420.00 255.940.00 264.880.00 269.260.00 270.020.00 276.210.00 285.080.00 302.360.00 313.707.00
1999 330.605.90 350.713.00 367.383.00 388.375.00 404.642.00 419.339.00 425.934.00 442.953.00 458.392.00 477.319.00 513.672.00 540.098.00
2000 557.882.00 572.057.00 588.060.00 609.305.00 613.665.00 618.985.00 634.207.00 651.328.00 663.434.00 682.053.00 682.883.00 671.765.00
2001 679.162.00 906.164.00 1.056.544.00 1.160.566.00 1.156.530.00 1.267.415.00 1.319.881.00 1.368.548.00 1.518.666.00 1.589.727.00 1.484.545.00 1.439.567.00
2002 1.320.839.00 1.399.316.00 1.332.489.00 1.331.462.00 1.412.893.00 1.602.733.00 1.681.867.00 1.625.818.00 1.648.669..00 1.670.160.00 1.543.474.00 1.634.501.00
2003 1.337.001.00 1.602.796.00 1.700.073.00 1.582.410.00 1.434.663.00 1.421.717.00 1.421.844.00 1.400.998.00 1.376.707.00 1.491.399.00 1.455.285.00 1.395.835.02
2004 1.338 1.321.306.00 1.310.219.00 1.417.299.00 1.485.338.00 1.485.911.00 1.468.321.00 1.503.212.00 1.497.349.00 1.470.153.00 1.400.000.00 1.384.100.00
2005 1.327 1.311 1.293 1.378 1.382 1.379 1.328 1.340 1.340 1.354 1.356 1.337
2006   1.320 1.328 1.336 1.449 1.574 1.574 1.476 1.476 1.465 11.442 1.415
DÖNEM SONU MARK DÖVİZ KURLARI-DM
  ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ  МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ  ДЕКАБРЬ
1990 1.400.28 1.428.76 1.462.48 1.484.38 1.543.07 1.592.97 1.659.71 1.730.76 1.748.00 2.925.81 1.899.86 1.947.53
1991 2.031.59 2.185.25 2.181.95 2.228.46 2.368.24 2.389.80 2.523.79 2.648.86 2.797.00 5.111.38 3.110.82 3.339.81
1992 3.434.12 3.584.15 3.787.77 3.985.36 4.241.50 4.512.94 4.745.45 5.014.84 5.120.11 7.729.96 5.161.36 5.302.66
1993 5.476.45 5.596.20 5.801.75 6.122.88 6.349.15 6.411.00 6.623.72 7.046.47 7.492.58 23.692.00 8.001.57 8.347.32
1994 9.949.98 10.646.22 13.173.24 20.479.87 19.279.62 19.711.00 19.440.20 20.881.47 21.974.68 36.136.00 23.232.00 24.806.00
1995 26.685.00 28.185.00 30.181.00 30.600.00 30.708.00 31.661.00 32.540.00 32.648.00 34.381.00 63.183.00 37.874.00 41.524.00
1996 41.968.00 44.851.00 47.825.00 48.457.00 50.866.00 53.383.00 56.362.00 58.072.00 59.786.00 104.940.00 66.059.00 69.073.00
1997 70.519.00 72.018.00 75.759.00 77.959.00 82.094.00 84.684.00 86.631.00 92.208.00 98.089.00 172.580.00 109.710.00 114.440.00
1998 119.990.00 126.080.00 130.900.00 138.470.00 143.540.00 146.600.00 151.420.00 155.920.00 164.940.00 257.570.00 177.740.00 187.230.00
1999 192.515.00 197.715.00 203.243.00 210.408.00 216.365.00 221.438.00 233.021.00 239.297.00 249.817.00 295.193.00 265.395.00 277.169.00
2000 279.735.00 283.976.00 287.290.00 285.300.00 294.225.00 301.000.00 301.340.00 297.685.00 298.619.00 737.710.00 297.593.00 316.265.00
2001 321.263.00 435.336.00 460.753.00 516.893.00 522.647.00 543.684.00 590.759.00 638.012.00 721.248.00 737.710.00 675.466.00 648.337.00
DÖNEM SONU EURO KURLARI (DÖVİZ ALIŞ)
  ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ  ДЕКАБРЬ
1988 666 691 731 759 764 761 772 821 875 949 1.026 1.022
1989 1.007 1.064 1.072 1.102 1.042 1.099 1.141 1.136 1.194 1.251 1.294 1.364
1990 1.400 1.428 1.462 1.484 1.543 1.592 1.659 1.730 1.748 1.815 1.899 1.947
1991 2.031 2.185 2.181 2.228 2.368 2.389 2.523 2.648 2.797 2.925 3.110 3.339
1992 3.434 3.584 3.787 3.985 4.241 4.512 4.745 5.014 5.120 5.111 5.161 5.302
1993 5.509 5.603 5.801 6.122 6.349 6.411 6.623 7.081 7.479 7.729 8.045 8.550
1994 9.122 10.305 12.318 15.801 18.294 18.281 19.049 19.584 21.004 22.516 23.143 24.793
1995 25.562 27.269 29.118 30.513 30.311 30.652 32.048 32.252 32.539 35.773 37.245 40.153
1996 41.056 43.111 46.027 56.132 49.597 52.450 54.533 57.616 59.217 61.667 65.183 68.117
1997 70.583 71.750 74.317 77.133 80.850 83.483 85.583 89.033 95.150 101.616 108.150 112.316
1998 117.083 122.966 129.300 135.200 141.567 145.067 149.233 153.833 161.433 169.500 175.033 183.733
1999 188.633 196.400 207.267 208.333 214.833 219.266 226.633 235.733 243.766 255.933 262.266
272.16
2000 281.000 280.590 285.640 286.567 286.900 296.400 300.833 298.300 296.600 295.400 298.233 309.933
2001 624.353 830.590 932.505 1.048.108 992.187 1.078.950 1.155.424 1.247.842 1.410.638 1.442.836 1.321.096 1.268.115
2002 1.138.960 1.209.988 1.161.931 1.202.577 1.324.305 1.577.410 1.653.107 1.594.765 1.611.904 1.641.934 1.532.824 1.703.477
2003 1.766.863 1.732.143 1.833.254 1.743.441 1.653.585 1.618.000 1.600.000 1.520.000 1.611.000 1.726.000 1.750.000 1.767.000
2004 1.655.742 1.639.741 1.602.666 1.692.822 1.822.350 1.796.938 1.762.791 1.816.816 1.848.777 1.877.827 1.892.890 1.823.300
2005 1,7297 1,6949 1,7439 1,8029 1,6823 1,6178 1,6065 1,6524 1,6232 1,6253 1,5977 1,5952
2006 1,6060 1,5585 1,6332 1,6586 2,0177 2,0059 1,8988 1,8699 1,9055 1,8549 1,9173 1,8604
2007 1,8384 1,8736 1,8472 1,8606 1,779              

 

 


        Copyright 2008 © Baskan Kilit   Ritsa